
Teil 2: Platzreifeturnier
Bei dem Platzreifeturnier (ca. 120 Minuten) werden neun Löcher auf dem Platz Gröbenbach gespielt. Es werden die sechs besten von neun gespielten Löchern gewertet. Dabei wird mindestens der Durchschnitt „Netto-Par“ auf Grundlage des (fiktiven) Handicap-Index 54 umgerechtnet und in das entsprechende Course-Handicap verteilt.
NEU! € 49,- |
Privates PT an Ihrem Wunschtag |
Termin 1: | Samstag, 12.04.2025 |
Termin 2: | Samstag, 26.04.2025 |
Termin 3: | Donnerstag, 01.05.2025 |
Termin 4: | Samstag, 03.05.2025 |
Termin 5: | Samstag, 24.05.2025 |
Termin 6: | Donnerstag, 29.05.2025 |
Termin 7: | Samstag, 14.06.2025 |
Termin 8: | Sonntag, 06.07.2025 |
Termin 9: | Freitag, 25.07.2025 |
Termin 10: | Sonntgag, 27.07.2025 |
Termin 11: | Mittwoch, 30.07.2025 |
Termin 12: | Samstag, 09.08.2025 |
Termin 13: | Samstag, 06.09.2025 |
Termin 14: | Sonntag, 07.09.2025 |
Termin 15: | Sonntag, 21.09.2025 |
Termin 16: | Sonntag, 12.10.2025 |
Termin 17: | Sonntag, 02.11.2025 |
Termin 18: | Sonntag, 09.11.2025 |
Termin 19: | Sonntag, 16.11.2025 |
Termin 20: | Samstag, 22.11.2025 |
WICHTIG:
Wir bitten um verbindliche Anmeldung spätenstens 7 Tage vor dem Turnier.
Die Platzreifeturniere beginnen in der Regel um 8:30 Uhr.
Treffpunkt ist 15 Minuten vor Ihrer Startzeit im Sekretariat.
Jeder Teilnehmer erhält seine Startzeit per E-Mail im Voraus.