Mitgliedschaften für Kinder bis 18 Jahre &
Studenten bis 25 Jahre
| Eschenried 69 Loch | Leistungen siehe Erwachsene |
||
| Jugendliche bis 18 Jahre |
jährliche Gebühr | € 380,00 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 100,00 | ||
| __________________________________________________________________________________ | |||
| Studenten bis 25 Jahre | jährliche Gebühr (inkl. Zertifikatsanzahlung) |
€ 1.010,00 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 200,00 | ||
| jährliche Gebühr Golfclub Eschenried e.V. | € 24,00 | ||
| Gut Häusern 69 Loch | Leistungen, siehe Erwachsene |
||
| Jugendliche bis 18 Jahre | jährliche Gebühr | € 367,50 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 100,00 | ||
| __________________________________________________________________________________ | |||
| Studenten bis 25 Jahre | jährliche Gebühr (inkl. Zertifikatsanzahlung) | € 985,00 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 200,00 | ||
| jährliche Gebühr Golfclub Eschenried e.V. | € 24,00 | ||
| Eschenhof 51 Loch |
Leistungen, siehe Erwachsene |
||
| Jugendliche bis 18 Jahre | jährliche Gebühr | € 355,00 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 100,00 | ||
| __________________________________________________________________________________ | |||
| Studenten bis 25 Jahre | jährliche Gebühr (inkl. Zertifikatsanzahlung) | € 960,00 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 200,00 | ||
| jährliche Gebühr Golfclub Eschenried e.V. | € 24,00 | ||
| Eschenhof 27 Loch |
Leistungen, siehe Erwachsene |
||
| Jugendliche bis 18 Jahre | jährliche Gebühr | € 325,00 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 100,00 | ||
| __________________________________________________________________________________ | |||
| Studenten bis 25 Jahre | jährliche Gebühr (inkl. Zertifikatsanzahlung) | € 900,00 |
|
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 200,00 | ||
| jährliche Gebühr Golfclub Eschenried e.V. | € 24,00 | ||
| Gut Häusern 24 Loch |
Leistungen, siehe Erwachsene |
||
| Jugendliche bis 18 Jahre | jährliche Gebühr | € 337,50 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 100,00 | ||
| __________________________________________________________________________________ | |||
| Studenten bis 25 Jahre | jährliche Gebühr (inkl. Zertifikatsanzahlung) | € 925,00 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 200,00 | ||
| jährliche Gebühr Golfclub Eschenried e.V. | € 24,00 | ||
| Gröbenbach 9 Loch |
Leistungen, siehe Erwachsene |
||
| Jugendliche bis 18 Jahre | jährliche Gebühr | € 260,00 |
|
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 100,00 | ||
| __________________________________________________________________________________ | |||
| Studenten bis 25 Jahre | jährliche Gebühr (inkl. Zertifikatsanzahlung) | € 770,00 |
|
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 200,00 | ||
| jährliche Gebühr Golfclub Eschenried e.V. | € 24,00 | ||
| Gröbenbach 9 Loch Einsteiger |
Leistungen, siehe Erwachsene |
||
| Jugendliche bis 18 Jahre | jährliche Gebühr | € 225,00 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 100,00 | ||
| __________________________________________________________________________________ | |||
| Studenten bis 25 Jahre | jährliche Gebühr | € 450,00 | |
| einmalige Aufnahme Golfclub Eschenried e.V. | € 200,00 | ||
| jährliche Gebühr Golfclub Eschenried e.V. | € 24,00 | ||
![]() |
| Bei Fragen zu einer Mitgliedschaft in Münchner Golf Eschenried stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |













